Завершився час ери модулів пожежогасіння виробництва Буран і Тунгус. Один і другий виробник зазначають життєвий цикл своєї продукції довжиною в 10 років, хоча «місцеві спеціалісти» на території України якось вміють подовжувати цей термін, але то їх відповідальність.
Постійно є звернення на заміну модулів і для спрощення підбору підготували таблицю для заміни.
| Таблиця 1. Заміна модулів Буран | |||
|---|---|---|---|
| № | МПП Буран | МПП Бранд | |
| 1 | Модуль порошкового пожежогасіння Буран-2,5 | ⟶ | Модуль порошкового пожежогасіння Бранд-3 |
| 2 | Модуль порошкового пожежогасіння Буран-8 | ⟶ | Модуль порошкового пожежогасіння Бранд-6 |
| 3 |
Модуль порошкового пожежогасіння Буран-2,5взр (немає і ніколи не було дозвільної документації на вибухозахищеність) |
⟶ | Модуль порошкового пожежогасіння Бранд-3-ВЗ |
| 4 |
Модуль порошкового пожежогасіння Буран-8взр (немає і ніколи не було дозвільної документації на вибухозахищеність) |
⟶ | Модуль порошкового пожежогасіння Бранд-6-ВЗ |
| 5 | Модуль порошкового пожежогасіння Буран-50 | ⟶ | Модуль порошкового пожежогасіння Бранд-50 |
| Таблиця 2. Заміна модулів Тунгус | |||
|---|---|---|---|
| № | МПП Тунгус | МПП Бранд | |
| 1 | Модуль порошкового пожежогасіння Тунгус-6 | ⟶ | Модуль порошкового пожежогасіння Бранд-6 (12) |
| 2 | Модуль порошкового пожежогасіння Тунгус-9 | ⟶ | Модуль порошкового пожежогасіння Бранд-12 |
| 3 | Модуль порошкового пожежогасіння Тунгус -10ст | ⟶ | Модуль порошкового пожежогасіння Бранд-15 |
Наведені дані в таблицях орієнтовні і потребують уточнень після вивчення проекту на систему.