Штуцер предназначен для присоединения насадка газового к распределительному трубопроводу и изготавливается из трубы определенного диаметра с ответной резьбой к насадку. Монтируется к распределительному трубопроводу системы газового пожаротушения при помощи сварки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
Обозначение | Рраб, бар | Рпр, бар | Тип резьбы, G | D, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | f, мм | Материал | Масса, кг |
ШП.НГ-G1/2" | 63,0 | 94,5 | 1/2" | 22 | 15 | 15 | 3,2 | 2,0 | Сталь 20 | 0,2 |
ШП.НГ-G3/4" | 63,0 | 94,5 | 3/4" | 28 | 20 | 15 | 3,2 | 2,0 | Сталь 20 | 0,3 |
ШП.НГ-G1" | 63,0 | 94,5 | 1" | 34 | 26 | 20 | 4,1 | 2,5 | Сталь 20 | 0,35 |
ШП.НГ-G1 1/4" | 63,0 | 94,5 | 1 1/4" | 42 | 34 | 20 | 4,1 | 3,0 | Сталь 20 | 0,45 |
ШП.НГ-G1 1/2" | 63,0 | 94,5 | 1 1/2" | 48 | 39 | 20 | 4,1 | 3,0 | Сталь 20 | 0,6 |
ШП.НГ-G2" | 63,0 | 94,5 | 2" | 60 | 50 | 20 | 4,1 | 4,0 | Сталь 20 | 0,8 |
Общий вид штуцера приварного под насадок газовый