ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТІЙКА МОНТАЖНА ОДНОРЯДНА ДЛЯ БАЛОНІВ 25, 40, 60 л |
||
Позначення | L, мм | Маса, кг |
СМО.1.025 | 965 | 19,5 |
СМО.1.040 | 1165 | 21,0 |
СМО.1.060 | 1430 | 25,0 |
СМО.2.025 | 965 | 25,0 |
СМО.2.040 | 1165 | 27,0 |
СМО.2.060 | 1430 | 30,0 |
СМО.3.025 | 965 | 30,0 |
СМО.3.040 | 1165 | 32,0 |
СМО.3.060 | 1430 | 35,0 |
Загальний вигляд стійки монтажної однорядної СМО для балонів 25, 40, 60 л
(для збільшення натисніть на картинку)
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТІЙКА МОНТАЖНА ОДНОРЯДНА ДЛЯ БАЛОНІВ 80, 100 л |
||
Позначення | L, мм | Маса, кг |
СМО.1.080 | 1700 | 30,0 |
СМО.1.100 | 1925 | 32,0 |
СМО.2.080 | 1700 | 38,0 |
СМО.2.100 | 1925 | 40,0 |
СМО.3.080 | 1700 | 47,0 |
СМО.3.100 | 1925 | 49,0 |
Загальний вигляд стійки монтажної однорядної СМО для балонів 80, 100 л
(для збільшення натисніть на картинку)