Колектор однорядний (КО) призначений для під'єднання двох або трьох модулів до розподільного трубопроводу системи газового пожежогасіння, що стоять в один ряд для спільної роботи.
Для кріплення колектора до стійки монтажної застосовуються два кріпильних хомута, які постачаються разом з колектором.
Умовне позначення: | ||||
КО | -ХХХ. | ХХХ. | ХХХ. | 63 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
де: 2. номінальний діаметр колектора: "50", "65", "80", "100", "125"; 3. номінальний діаметр ЗПП: "33" або "50"; 4. робочий тиск; |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||
Позначення | Рроб, бар | Рпр, бар | D, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм | L5, мм | Різьба, G | Маса, кг |
КОЛЕКТОР ОДНОРЯДНИЙ ТИПУ КО-2 | |||||||||||
КО-2.050.33.63 | 63,0 | 94,5 | 60x4 | 1318 | 65 | 314 | 430 | 89 | 85 | 17/8"-12UN | 7,64 |
КО-2.065.33.63 | 63,0 | 94,5 | 76x4 | 1318 | 73 | 314 | 430 | 89 | 85 | 17/8"-12UN | 9,86 |
КО-2.065.50.63 | 63,0 | 94,5 | 76x4 | 1318 | 88 | 314 | 430 | 89 | 85 | 21/2"-12UN | 10,2 |
КО-2.080.50.63 | 63,0 | 94,5 | 89х5 | 1345 | 94,5 | 327 | 430 | 103 | 85 | 21/2"-12UN | 14,75 |
КО-2.100.50.63 | 63,0 | 94,5 | 114х7 | 1343 | 107 | 326 | 430 | 102 | 85 | 21/2"-12UN | 25,7 |
КО-2.125.50.63 | 63,0 | 94,5 | 140х7 | 1396 | 120 | 353 | 430 | 128 | 85 | 21/2"-12UN | 37,84 |
КОЛЕКТОР ОДНОРЯДНИЙ ТИПУ КО-3 | |||||||||||
КО-3.050.33.63 | 63,0 | 94,5 | 60x4 | 1748 | 65 | 314 | 430 | 89 | 85 | 17/8"-12UN | 10,2 |
КО-3.065.33.63 | 63,0 | 94,5 | 76x4 | 1748 | 73 | 314 | 430 | 89 | 85 | 17/8"-12UN | 13,1 |
КО-3.065.50.63 | 63,0 | 94,5 | 76x4 | 1748 | 88 | 314 | 430 | 89 | 85 | 21/2"-12UN | 13,6 |
КО-3.080.50.63 | 63,0 | 94,5 | 89х5 | 1775 | 94,5 | 327 | 430 | 103 | 85 | 21/2"-12UN | 19,5 |
КО-3.100.50.63 | 63,0 | 94,5 | 114х7 | 1773 | 107 | 326 | 430 | 102 | 85 | 21/2"-12UN | 34,0 |
КО-3.125.50.63 | 63,0 | 94,5 | 140х7 | 1826 | 120 | 353 | 430 | 128 | 85 | 21/2"-12UN | 49,4 |
Загальний вид колектора КО-2
Загальний вид колектора КО-3