Вместимость баллона модуля: 14,0+0,5, 22,5±0,5 л
Крепление: универсальное на стену или потолок
Защитный колпак: в комплекте
Область применения: защита фальш-пола, фальш-потолка, взрывоопасных помещений, помещений заграможденных оборудованием
Модули газового пожаротушения Импульс трубного исполнения предназначены для защиты фальшпола, фальш-потолка или объемов, в которых установка модулей пожаротушения невозможна.
Обозначение при заказе:
МГП | «Імпульс- | ХХ-Т» | (25- | ХХ- | 18)- | ХХХ- | ХХХ | заряджений вогнегасною речовиною ХХХ, ХХ кг |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Модуль газового пожаротушения; 2. Название модуля "Імпульс"; 3. Тип модуля, л: 14, 22; 4. Рабочее давление в модуле при +20 0С, бар; 5. Емкость баллона, модуля, л: 14,0 или 22,5; 6. Диаметр условного прохода ЗПУ, мм; |
7. Тип пуска модуля: ПТП - пиротехнический; ПТПА - пиротехнический и автономный (наличие колбы); 8. Тип манометра: М - манометр; ЭКМ - электроконтактный; 9. ХХХ - HFC 125, HFC 227ea, FK-5-1-12; ХХ - масса огнетушащего вещества, кг; |
ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
---|---|---|---|
![]() |
ИМПУЛЬС-14-Т | ИМПУЛЬС-22-Т | |
Вместимость модуля | 14 л | 22,5 л | |
Вес модуля в сборе с кронштейном крепления без защитного колпака | 11,9 кг | 14,4 кг | |
Габаритные размеры модуля с колпаком в сборе: - высота - диаметр |
477 мм 356 мм |
528 мм 356 мм |
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Рабочее давление при 20 0С | 25 бар | ||
Диаметр условного прохода ЗПУ | 18 мм | ||
Продолжительность выпуска огнетушащего вещества | до 10 с | ||
Остаток огнетушащего вещества, не более | 5 % | ||
Давление срабатывания мембранного предохранительного устройства | 50±0,5 бар | ||
ЗАПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ * | |||
Хладон 125 (HFC 125) | 12,5 кг | 20 кг | |
Хладон 227ea (HFC 227ea) | 13,5 кг | 22 кг | |
ФК-5-1-12 | 14,5 кг | 23 кг | |
* Примечание: Количество ГОТВ, которое хранится в модуле, определяется на этапе проектирования при расчете количества ГОТВ необходимого для защиты определенного объема. | |||
ТИПЫ ПУСКА | |||
Автоматический пуск осуществляется за счет автоматической пожарной сигнализации (прибор управления пожаротушением, датчики, СОМК и т. д.). Прибор управления пожаротушением в случае обнаружения пожара формирует импульс на запуск пиротехнического пускателя автоматического модуля газового пожаротушения. Пиротехнический пускатель в свою очередь разрушает термочувствительную колбу с последующей сработкой запорно-пускового устройства. | |||
Дистанционный пуск основан на пожарной автоматике и представляет запуск модуля пожаротушения путем активации кнопки запуска на блоке дистанционного управления или ручного пожарного извещателя. После чего происходит запуск автоматического модуля пожаротушения и прибора управления пожаротушением. | |||
ПАРАМЕТРЫ ПИРОТЕХНИЧЕСКОГО ПУСКАТЕЛЯ | |||
Напряжение | от 0,9 до 30,0 В | ||
Ток срабатывания | 0,3 А | ||
Сопротивление пиротехнического пускателя | от 1,4 до 3,0 Ом | ||
Степень защиты | IP67 | ||
ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛИЗАТОРА ДАВЛЕНИЯ | |||
Напряжение | до 48 В -/∼ | ||
Давление срабатывания | 2 бар | ||
Степень защиты | IP65 | ||
Контакты в нормальном (рабочем) состоянии | НЗ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Модуль газового пожаротушения заправленный огнетушащим веществом и упакованный в тару;
2. Защитный колпак;
3. Универсальное крепление;
4. Тара транспортная;
Узел выпускной и насадок в комплект поставки не входит и заказывается отдельно