Завершился время эры модулей пожаротушения производства Буран и Тунгус. Один и другой производитель заявляют жизненный цикл своей продукции сроком в 10 лет, хотя «местные специалисты» на территории Украины как-то умеют продлевать этот срок, но это их ответственность.
Постоянно есть обращение на замену модулей и для упрощения подбора мы подготовили таблицу для замены.
Таблица 1. Замена модулей Буран | |||
---|---|---|---|
№ | МПП Буран | МПП Бранд | |
1 | Модуль порошкового пожаротушения Буран-2,5 | ⟶ | Модуль порошкового пожаротушения Бранд-3 |
2 | Модуль порошкового пожаротушения Буран-8 | ⟶ | Модуль порошкового пожаротушения Бранд-6 |
3 |
Модуль порошкового пожаротушения Буран-2,5взр (нет и никогда не было разрешительной документации на взрывозащиту) |
⟶ | Модуль порошкового пожаротушения Бранд-3-ВЗ |
4 |
Модуль порошкового пожаротушения Буран-8взр (нет и никогда не было разрешительной документации на взрывозащиту) |
⟶ | Модуль порошкового пожаротушения Бранд-6-ВЗ |
5 | Модуль порошкового пожаротушения Буран-50 | ⟶ | Модуль порошкового пожаротушения Бранд-50 |
Таблица 2. Замена модулей Тунгус | |||
---|---|---|---|
№ | МПП Тунгус | МПП Бранд | |
1 | Модуль порошкового пожаротушения Тунгус-6 | ⟶ | Модуль порошкового пожаротушения Бранд-6 (12) |
2 | Модуль порошкового пожаротушения Тунгус-9 | ⟶ | Модуль порошкового пожаротушения Бранд-12 |
3 | Модуль порошкового пожаротушения Тунгус -10ст | ⟶ | Модуль порошкового пожаротушения Бранд-15 |
Приведенные данные в таблицах ориентировочные и нуждаются в уточнениях после изучения проекта на систему.